Desa Miau Merah

Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Miau Merah

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 360 13,50% 171 6,41% 189 7,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 602 22,57% 5 0,19% 597 22,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 651 24,41% 368 13,80% 283 10,61%
4 PENSIUNAN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,64% 9 0,34% 8 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,34% 7 0,26% 2 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 282 10,57% 229 8,59% 53 1,99%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 103 3,86% 74 2,77% 29 1,09%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 0,86% 5 0,19% 18 0,67%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,26% 7 0,26% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,75% 13 0,49% 7 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 26 0,97% 9 0,34% 17 0,64%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 6 0,22% 0 0,00% 6 0,22%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,90% 24 0,90% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 478 17,92% 425 15,94% 53 1,99%
89 LAINNYA 30 1,12% 20 0,75% 10 0,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.667 100,00% 1.392 52,19% 1.275 47,81%
Diperbarui : 03 Oktober 2025 10:33:29

Desa

1.392

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.392penduduk

1.275

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.275penduduk

2.667

TOTAL

TOTAL2.667penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HASANUDIN LASAH

Sekretaris

SLAMET WIDODO

Kasi Pemerintahan

PURWANTO

Kasi Kesra dan Pelayanan

JAMALLUDIN

Kaur Umum dan Perencanaan

KASIMAN

Kaur Keuangan

EKA WAHYU SANCITA

Kadus Bersatu

HARYANTO LAMBERTUS

Kadus Panca Usaha I

WIDODO CAHYONO

Kadus Panca Usaha II

IRVAN APRIYANSYAH

Kadus Jelemuk

AGUS

Kadus Sidorejo

HERRY SANTOSO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

30

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 159
Kemarin : 275
Total Pengunjung : 84.100
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.172
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
10-10-2025 jam 08:43:58
Shakemap
7.34 LU ; 126.87 BT
Magnitude 7.6
Kedalaman 56 km
287 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT
Potensi tsunami untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan -
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 159
Kemarin : 275
Total Pengunjung : 84.100
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.172
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
10-10-2025 jam 08:43:58
Shakemap
7.34 LU ; 126.87 BT
Magnitude 7.6
Kedalaman 56 km
287 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT
Potensi tsunami untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan -

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.640.482.655,00Rp. 1.640.482.655,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.618.875,00Rp. 6.618.875,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.141.640.460,00Rp. 1.141.640.460,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.641.000,00Rp. 24.641.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 467.582.320,00Rp. 467.582.320,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

HASANUDIN LASAH

Kepala Desa

SLAMET WIDODO

Sekretaris

PURWANTO

Kasi Pemerintahan

JAMALLUDIN

Kasi Kesra dan Pelayanan

KASIMAN

Kaur Umum dan Perencanaan

EKA WAHYU SANCITA

Kaur Keuangan

HARYANTO LAMBERTUS

Kadus Bersatu

WIDODO CAHYONO

Kadus Panca Usaha I

IRVAN APRIYANSYAH

Kadus Panca Usaha II

AGUS

Kadus Jelemuk

HERRY SANTOSO

Kadus Sidorejo