Desa Miau Merah

Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Miau Merah

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 357 13,51% 173 6,55% 184 6,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 595 22,51% 5 0,19% 590 22,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 642 24,29% 364 13,77% 278 10,52%
4 PENSIUNAN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,64% 10 0,38% 7 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,38% 8 0,30% 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 283 10,71% 230 8,70% 53 2,01%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 104 3,93% 76 2,88% 28 1,06%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,83% 5 0,19% 17 0,64%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,30% 7 0,26% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,76% 13 0,49% 7 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 27 1,02% 9 0,34% 18 0,68%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 6 0,23% 0 0,00% 6 0,23%
74 PERAWAT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,95% 25 0,95% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 467 17,67% 414 15,66% 53 2,01%
89 LAINNYA 30 1,14% 20 0,76% 10 0,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.643 100,00% 1.386 52,44% 1.257 47,56%
Diperbarui : 23 Januari 2025 09:08:35

Desa

1.386

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.386penduduk

1.257

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.257penduduk

2.643

TOTAL

TOTAL2.643penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HASANUDIN LASAH

Sekretaris

SLAMET WIDODO

Kasi Pemerintahan

PURWANTO

Kasi Kesra dan Pelayanan

JAMALLUDIN

Kaur Umum dan Perencanaan

KASIMAN

Kaur Keuangan

EKA WAHYU SANCITA

Kadus Bersatu

HARYANTO LAMBERTUS

Kadus Panca Usaha I

WIDODO CAHYONO

Kadus Panca Usaha II

IRVAN APRIYANSYAH

Kadus Jelemuk

AGUS

Kadus Sidorejo

HERRY SANTOSO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 202
Kemarin : 54
Total Pengunjung : 51.690
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.171
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
01-07-2025 jam 09:00:44
Shakemap
2.32 LU ; 117.12 BT
Magnitude 3.6
Kedalaman 6 km
Pusat gempa berada di darat 40 km barat laut Berau
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II - III Berau
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 202
Kemarin : 54
Total Pengunjung : 51.690
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.171
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
01-07-2025 jam 09:00:44
Shakemap
2.32 LU ; 117.12 BT
Magnitude 3.6
Kedalaman 6 km
Pusat gempa berada di darat 40 km barat laut Berau
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II - III Berau

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.640.482.655,00Rp. 1.640.482.655,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.618.875,00Rp. 6.618.875,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.141.640.460,00Rp. 1.141.640.460,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.641.000,00Rp. 24.641.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 467.582.320,00Rp. 467.582.320,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

HASANUDIN LASAH

Kepala Desa

SLAMET WIDODO

Sekretaris

PURWANTO

Kasi Pemerintahan

JAMALLUDIN

Kasi Kesra dan Pelayanan

KASIMAN

Kaur Umum dan Perencanaan

EKA WAHYU SANCITA

Kaur Keuangan

HARYANTO LAMBERTUS

Kadus Bersatu

WIDODO CAHYONO

Kadus Panca Usaha I

IRVAN APRIYANSYAH

Kadus Panca Usaha II

AGUS

Kadus Jelemuk

HERRY SANTOSO

Kadus Sidorejo